国際環境NGOネットワーク「Unfriend Coal」は12月2日、保険世界大手30社の気候変動緩和アクションに関するランキング「2019 Scorecard on Insurance, Coal and Climate Change」を発表した。損害保険引受ポリシーランキングでのトップ3は、スイス再保険、チューリッヒ保険、アクサの欧州勢が占めた。日本企業では、東京海上ホールディングス、SOMPOホールディングス、MS&ADインシュアランスグループホールディングスの3社が対象となったが、損害保険引受ポリシーと投融資ポリシーの双方で、中国平安保険にも及ばず、最下位グループだった。
今回のランキングは、石炭及びオイルサンド関連企業を対象に、保険引受ポリシーと投融資ポリシーの双方、さらにその他の気候関連のリーダーシップについて評価された。石炭関連企業の定義は、一般炭採掘もしくは石炭火力発電からの売上が30超の企業、石炭採掘量が年間200万t以上の企業、石炭火力発電設備容量が10GW超の企業、石炭採掘や石炭火力発電の新設を計画している企業が対象。オイルサンド関連企業の定義は、オイルサンドからの売上が20%以上の企業。今後のランキングでは、気候変動アクションの強化の必要性とともに、今後基準は厳しくなっていくとした。
損害保険引受ポリシー・ランキング
順位 | 企業名 | 本社所在国 | スコア(10点満点) |
---|
1 | スイス再保険 | スイス | 4.0 |
2 | チューリッヒ保険 | スイス | 3.6 |
3 | アクサ | フランス | 3.2 |
4 | AXISキャピタル | 米国 | 2.7 |
5 | ジェネラリ保険 | イタリア | 2.5 |
6 | QBE保険 | オーストラリア | 2.4 |
7 | アリアンツ | ドイツ | 2.1 |
8 | チャブ | 米国 | 1.7 |
8 | SCOR | フランス | 1.7 |
10 | ハノーバー再保険 | ドイツ | 1.5 |
10 | HDIグループ | ドイツ | 1.5 |
12 | AVIVA | 英国 | 1.1 |
12 | ミュンヘン再保険 | ドイツ | 1.1 |
14 | Mapfre | スペイン | 0.8 |
15 | 中国平安保険 | 中国 | 0.6 |
16 | 東京海上ホールディングス | 日本 | 0.0 |
16 | SOMPOホールディングス | 日本 | 0.0 |
16 | MS&ADホールディングス | 日本 | 0.0 |
16 | ロイズ・オブ・ロンドン | 英国 | 0.0 |
16 | W.R. Berkley | 米国 | 0.0 |
16 | リーガル&ゼネラル | 英国 | 0.0 |
16 | サムソン火災海上保険 | 韓国 | 0.0 |
16 | プルデンシャル保険 | 米国 | 0.0 |
16 | AIG | 米国 | 0.0 |
16 | メットライフ | 米国 | 0.0 |
16 | バークシャー・ハサウェイ | 米国 | 0.0 |
16 | FMグローバル | 米国 | 0.0 |
16 | リバティ・ミューチュアル | 米国 | 0.0 |
16 | 中国輸出信用保険公司 | 中国 | 0.0 |
投融資ポリシー・ランキング
順位 | 企業名 | 本社所在国 | スコア(10点満点) |
---|
1 | スイス再保険 | スイス | 5.1 |
2 | SCOR | フランス | 4.5 |
3 | チューリッヒ保険 | スイス | 4.3 |
4 | アリアンツ | ドイツ | 2.4 |
5 | アクサ | フランス | 3.6 |
6 | ハノーバー再保険 | ドイツ | 2.7 |
7 | ジェネラリ保険 | イタリア | 2.5 |
7 | ミュンヘン再保険 | ドイツ | 2.5 |
9 | AXISキャピタル | 米国 | 2.4 |
10 | QBE保険 | オーストラリア | 2.3 |
11 | ロイズ・オブ・ロンドン | 英国 | 2.2 |
12 | チャブ | 米国 | 2.0 |
12 | HDIグループ | ドイツ | 2.0 |
14 | Mapfre | スペイン | 1.7 |
15 | AVIVA | 英国 | 1.7 |
16 | W.R. Berkley | 米国 | 1.4 |
17 | リーガル&ゼネラル | 英国 | 1.0 |
18 | 中国平安保険 | 中国 | 0.6 |
19 | 東京海上ホールディングス | 日本 | 0.0 |
19 | SOMPOホールディングス | 日本 | 0.0 |
19 | MS&ADホールディングス | 日本 | 0.0 |
19 | サムソン火災海上保険 | 韓国 | 0.0 |
19 | プルデンシャル保険 | 米国 | 0.0 |
19 | AIG | 米国 | 0.0 |
19 | メットライフ | 米国 | 0.0 |
19 | バークシャー・ハサウェイ | 米国 | 0.0 |
19 | FMグローバル | 米国 | 0.0 |
19 | リバティ・ミューチュアル | 米国 | 0.0 |
19 | 中国輸出信用保険公司 | 中国 | 0.0 |
石炭関連事業への損害保険引受を停止もしくは制限した保険会社は14社。今回ランキング対象になっていない企業もあわせると17社となる。これら保険会社の合計では、一次損害保険市場の9.5%、再保険市場の46.4%を占める。2018年11月時点で方針を掲げていた保険会社は、欧州の7社のみだったが、この1年間で米国や豪州の保険会社10社が新たに表明した。
【参照ページ】Unfriend Coal
【日本語報告書】JACSES
Sustainable Japanの特長
Sustainable Japanは、サステナビリティ・ESGに関する
様々な情報収集を効率化できる専門メディアです。
- 時価総額上位100社の96%が登録済
- 業界第一人者が編集長
- 7記事/日程度追加、合計11,000以上の記事を読める
- 重要ニュースをウェビナーで分かりやすく解説※1
さらに詳しく ログインする※1:重要ニュース解説ウェビナー「SJダイジェスト」。詳細はこちら