国際環境NGOのレインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN)、バンクトラック、シエラクラブ、オイル・チェンジ・インターナショナル、Indigenous Environmental Network、Honor The Earthの6団体は3月28日、世界主要銀行の化石燃料へ融資・引受状況をまとめた報告書「Fossil Fuel Finance Report Card 2018(化石燃料ファイナンス・レポートカード2018)」を発表した。同様のレポートは今年で9回目。当初は「Reportcard on banks and mountaintop removal」という名称だったが、2013年に「Coal Finance Report Card」に改称。さらに2016年から「Fossil Fuel Finance Report Card」という名称となり、石炭だけでなく問題性の高い化石燃料にまで分析対象を拡大した。
報告書では、欧州、米国、カナダ、日本、中国、オーストラリアに本社を置く主要民間銀行グループ36社に関し化石燃料に対する融資・引受方針と融資・引受額を分析。昨年から、化石燃料案件への融資・引受が大きい日本のメガバンク3行と中国四大銀行も調査対象に加えられた。対象となった化石燃料案件は、石炭採掘、石炭火力発電、エクストリームオイル(オイルサンド、北極及び超深海の油)、液化天然ガス(LNG)輸出等、環境負荷が高いとされるもの。化石燃料案件への融資および債券・株式引受額については、オランダ金融調査会社プロフンド(Profundo)のデータを用いており、各化石燃料セクターの上位30社へ融資・引受額を算出した。
同報告書によると、問題性の高い化石燃料への2017年の融資・引受額(36社合計)は1,150億米ドル(約12兆円)。パリ協定が締結されているにもかかわらず、2016年から11%増えた。増加している最大の要因はオイルサンドへの融資が伸長していることで、2017年の融資・引受額は470億米ドル。2016年比で111%増えた。とりわけ、カナダのロイヤル・バンク・オブ・カナダ(RBC)、トロント・ドミニオン銀行(TD)、米JPモルガン・チェースが2017年にオイルサンドへの融資・引受を激増させており、問題性の高い化石燃料全体への資金供給額では中国の銀行を上回った。
過去3年の融資・引受額
順位 | 銀行名 | 国 | 金額(億USD) |
---|
1 | 中国建設銀行 | 中国 | 266.2 |
2 | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ(RBC) | カナダ | 264.9 |
3 | JPモルガン・チェース | 米国 | 261.2 |
4 | 中国工商銀行(ICBC) | 中国 | 251.2 |
5 | 中国銀行 | 中国 | 203.1 |
6 | トロント・ドミニオン銀行(TD) | カナダ | 175.2 |
7 | HSBC | 英国 | 143.2 |
8 | 中国農業銀行 | 中国 | 141.8 |
9 | シティグループ | 米国 | 140.1 |
10 | バンク・オブ・アメリカ | 米国 | 136.2 |
11 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本 | 111.7 |
12 | バークレイズ | 英国 | 109.3 |
13 | モルガン・スタンレー | 米国 | 100.8 |
14 | ドイツ銀行 | ドイツ | 99.7 |
15 | スコシアバンク | カナダ | 99.6 |
16 | ゴールドマン・サックス | 米国 | 89.9 |
17 | みずほフィナンシャルグループ | 日本 | 88.4 |
18 | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース(CIBC) | カナダ | 87.7 |
19 | バンク・オブ・モントリオール | カナダ | 83.8 |
20 | クレディ・スイス | スイス | 78.3 |
21 | ソシエテ・ジェネラル | フランス | 72.1 |
22 | BNPパリバ | フランス | 70.4 |
23 | 三井住友フィナンシャルグループ | 日本 | 48.5 |
24 | ウェルズ・ファーゴ | 米国 | 46.5 |
25 | クレディ・アグリコル | フランス | 45.8 |
(出所)Fossil Fuel Finance Report Card 2018
融資・引受方針格付
格付 | 銀行名 | 国 |
---|
C+ | BNPパリバ | フランス |
C | ソシエテ・ジェネラル | フランス |
C | クレディ・アグリコル | フランス |
C | ING | オランダ |
C- | BPCE/ナティクシス | フランス |
C- | シティグループ | 米国 |
C- | モルガン・スタンレー | 米国 |
D+ | バークレイズ | 英国 |
D+ | HSBC | 英国 |
D+ | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド | 英国 |
D+ | クレディ・スイス | スイス |
D+ | ドイツ銀行 | ドイツ |
D+ | ゴールドマン・サックス | 米国 |
D+ | JPモルガン・チェース | 米国 |
D+ | ウェルズ・ファーゴ | 米国 |
D+ | トロント・ドミニオン銀行(TD) | カナダ |
D | UBS | スイス |
D | サンタンデール銀行 | スペイン |
D | バンク・オブ・アメリカ | 米国 |
D | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | カナダ |
D | ANZ銀行 | オーストラリア |
D | ナショナル・オーストラリア銀行 | オーストラリア |
D | ウエストパック銀行 | オーストラリア |
D- | ウニクレディト | イタリア |
D- | バンク・オブ・モントリオール | カナダ |
D- | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース(CIBC) | カナダ |
D- | スコシアバンク | カナダ |
D- | オーストラリア・コモンウェルス銀行 | オーストラリア |
D- | みずほフィナンシャルグループ | 日本 |
D- | 三井住友フィナンシャルグループ | 日本 |
F | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本 |
F | 中国農業銀行 | 中国 |
F | 中国銀行 | 中国 |
F | 中国建設銀行 | 中国 |
F | 中国工商銀行(ICBC) | 中国 |
【参照ページ】Report Finds Major Banks Ramped Up Fossil Fuel Financing to $115 billion in 2017
【レポート】Fossil Fuel Finance Report Card 2018
Sustainable Japanの特長
Sustainable Japanは、サステナビリティ・ESGに関する
様々な情報収集を効率化できる専門メディアです。
- 時価総額上位100社の96%が登録済
- 業界第一人者が編集長
- 7記事/日程度追加、合計11,000以上の記事を読める
- 重要ニュースをウェビナーで分かりやすく解説※1
さらに詳しく ログインする※1:重要ニュース解説ウェビナー「SJダイジェスト」。詳細はこちら