国際環境NGOグリーンピースの米国支部グリーンピースUSAは1月10日、ウェブサイトやAPPの世界大手約70サービスのエネルギーフットプリントを評価した報告書「Clicking Clean: Who is Winning the Race to Build a Green Internet?」を発表した。グリーンピースは過去にもIT業界大手に対するエネルギーへの取組を評価、発表しており、これまでAmazonやアップルのエネルギー政策に非常に大きな影響を与えてきた。今回は対象サービスを、アジア等の主要サービスにまで大幅に拡大。残念ながら、対象となった世界大手70サービスの中に日本のものは1つも含まれていない。
IT分野のエネルギー消費量は既に全世界の消費電力の約7%に達しており、個人によるデータ消費量の増加と、IT人口が現在の30億人から40億人へと増加することにより、データのトラフィック(情報量)は2020年までに3倍になると予測されている。それに伴い同業界でのエネルギー需要も今後増加していくと見られ、グリーンピースは化石燃料や原子力の拡大に繋がる危険性を指摘。一方、ウェブサービス企業の中には、再生可能エネルギー割合100%を目指すところも多数出てきており、経済全体を牽引する役割を果たしていく可能性も高い。
今回のリポートでは、ウェブサービス全体を、「主要企業」、「コロケーション&CDN(Contents Delivery Network)企業」、「動画配信」、「音楽配信」、「メッセージ」、「検索」、「ソーシャルメディア」、「ブログ」、「Eコマース」に、企業単位で2分類、サービス単位で7分類し、それぞれのスコアを発表している。中でもビデオストリーミングは、2015年にITトラフィックの63%を占め、2020年までには80%以上になると予測され、注目を集めている。
エネルギーフットプリントについては、再生可能エネルギー、天然ガス火力、石炭火力、原子力の4種類のエネルギー割合を示し、さらに、エネルギー関連の透明性、再生可能エネルギーへのコミットメントと方針、エネルギー効率化と削減、再生可能エネルギー調達、政策提言の5項目についてAからFの評価を行い、総合評価もAからFで評価している。
今回の報告書でグリーンピースUSAのGrey CookシニアITアナリストが転換の遅れを厳しく指摘している企業が数社あり、とりわけアマゾンは、再生可能エネルギー率が17%で総合評価もC。アマゾンはグリーンピースの過去の報告書を契機に再生可能エネルギー割合を高める取組を急速に行っているが、グリーンピースは取組が甘いという厳しい評価を下した。またビデオストリーミング大手のNetflixは、北米のデータトラフィックの3分の1以上を占め、サービスも世界展開しているものの、再生可能エネルギー率が17%と低く最終評価もD。同社もApple、Facebook、Googleのようにリーダーシップを取るべきだとコメントした。
以下、日本でも知名度の高い企業及びサービスを選抜し結果を示す。
主要企業
企業名 | 総合評価 | 再エネ | ガス火力 | 石炭火力 | 原子力 | 透明性 | 再エネ宣言 | 省エネ | 再エネ調達 | 政策提言 |
---|
Apple | A | 83% | 4% | 5% | 5% | A | A | A | A | B |
Facebook | A | 67% | 7% | 15% | 9% | A | A | A | A | B |
Google | A | 56% | 14% | 15% | 10% | B | A | A | A | A |
Microsoft | B | 32% | 23% | 31% | 10% | B | B | C | B | B |
Salesforce | B | 43% | 12% | 16% | 15% | B | A | C | B | B |
Adobe | B | 23% | 37% | 23% | 11% | B | A | B | B | A |
Amazon(AWS) | C | 17% | 24% | 30% | 26% | F | D | C | C | B |
HP | C | 50% | 17% | 27% | 5% | D | B | C | B | C |
IBM | C | 29% | 29% | 27% | 15% | C | B | C | C | F |
NAVER | C | 2% | 19% | 39% | 31% | B | B | B | D | D |
アリババ | D | 24% | 3% | 67% | 3% | F | F | C | F | D |
オラクル | D | 8% | 26% | 36% | 25% | D | D | F | D | F |
サムスン | D | 11% | 19% | 29% | 31% | C | D | C | D | C |
百度 | F | 24% | 3% | 67% | 3% | F | F | D | F | F |
テンセント | F | 24% | 3% | 67% | 3% | F | F | D | F | F |
コロケーション&CDN企業
企業名 | 総合評価 | 再エネ | ガス火力 | 石炭火力 | 原子力 | 透明性 | 再エネ宣言 | 省エネ | 再エネ調達 | 政策提言 |
---|
Switch | A | 100% | 0% | 0% | 0% | A | A | A | A | A |
Equinix | B | 20% | 30% | 29% | 20% | B | B | B | C | B |
Aakamai | B | 16% | -% | -% | -% | A | A | A | C | B |
Acer | D | 6% | 35% | 36% | 16% | D | D | C | D | D |
Asus | D | 6% | 35% | 36% | 16% | C | D | C | F | D |
中華電信 | D | 6% | 35% | 36% | 16% | C | D | D | D | D |
台湾大哥大 | D | 6% | 35% | 36% | 16% | C | D | D | D | D |
SKテレコム | F | 2% | 19% | 39% | 31% | D | F | D | D | F |
動画配信
企業名 | 総合評価 | 再エネ | ガス火力 | 石炭火力 | 原子力 | 透明性 | 再エネ宣言 | 省エネ | 再エネ調達 | 政策提言 |
---|
YouTube | A | 56% | 15% | 14% | 10% | B | A | A | A | A |
Amazon PRIME | C | 17% | 24% | 30% | 26% | F | D | C | C | B |
Netflix | D | 17% | 24% | 30% | 26% | F | F | C | D | F |
Vimeo | D | 47% | 13% | 20% | 19% | D | F | F | C | F |
Hulu | F | 20% | 30% | 29% | 20% | F | F | F | F | F |
音楽配信
企業名 | 総合評価 | 再エネ | ガス火力 | 石炭火力 | 原子力 | 透明性 | 再エネ宣言 | 省エネ | 再エネ調達 | 政策提言 |
---|
iTunes | A | 83% | 4% | 5% | 5% | A | A | A | A | B |
Spotify | D | 56% | 15% | 14% | 10% | F | F | F | C | F |
Pandora | F | 13% | 32% | 20% | 27% | F | F | F | F | F |
メッセージ
企業名 | 総合評価 | 再エネ | ガス火力 | 石炭火力 | 原子力 | 透明性 | 再エネ宣言 | 省エネ | 再エネ調達 | 政策提言 |
---|
iMessage | A | 83% | 4% | 5% | 5% | A | A | A | A | B |
WhatsApp | A | 67% | 7% | 15% | 9% | A | A | A | A | B |
Skype | B | 32% | 23% | 31% | 10% | B | B | C | B | B |
Kakao Talk | C | 2% | 19% | 39% | 31% | C | D | D | F | C |
WeChat | F | 24% | 3% | 67% | 3% | F | F | D | F | F |
QQ | F | 24% | 3% | 67% | 3% | F | F | D | F | F |
検索
企業名 | 総合評価 | 再エネ | ガス火力 | 石炭火力 | 原子力 | 透明性 | 再エネ宣言 | 省エネ | 再エネ調達 | 政策提言 |
---|
Google.com | A | 56% | 15% | 14% | 10% | B | A | A | A | A |
Yahoo | B | 74% | 5% | 12% | 6% | C | B | B | B | D |
Bing | B | 32% | 23% | 31% | 10% | B | B | C | B | B |
NAVER | C | 2% | 19% | 39% | 31% | B | D | B | D | D |
百度 | F | 24% | 3% | 67% | 3% | F | F | D | F | F |
ソーシャルメディア
企業名 | 総合評価 | 再エネ | ガス火力 | 石炭火力 | 原子力 | 透明性 | 再エネ宣言 | 省エネ | 再エネ調達 | 政策提言 |
---|
Facebook.com | A | 67% | 7% | 15% | 9% | A | A | A | A | B |
Instagram | A | 67% | 7% | 15% | 9% | A | A | A | A | B |
LinkedIn.com | B | 10% | 31% | 23% | 20% | A | A | B | B | A |
Kakao Talk | C | 2% | 19% | 39% | 31% | C | D | D | F | C |
Twitter | F | 10% | 43% | 21% | 14% | F | F | F | F | F |
Pinterest | F | 17% | 24% | 30% | 26% | F | F | F | F | F |
ブログ
企業名 | 総合評価 | 再エネ | ガス火力 | 石炭火力 | 原子力 | 透明性 | 再エネ宣言 | 省エネ | 再エネ調達 | 政策提言 |
---|
Blogger.com | A | 56% | 15% | 14% | 10% | B | A | A | A | A |
Tumbler | B | 74% | 5% | 12% | 6% | C | B | B | B | D |
WordPress | D | 13% | 34% | 29% | 15% | B | F | F | F | F |
Eコマース
企業名 | 総合評価 | 再エネ | ガス火力 | 石炭火力 | 原子力 | 透明性 | 再エネ宣言 | 省エネ | 再エネ調達 | 政策提言 |
---|
eBay | B | 38% | 38% | 13% | 10% | B | D | C | C | A |
Amazon.com | C | 17% | 24% | 30% | 26% | F | D | C | C | B |
【参照ページ】Amazon still lags behind Apple, Google in Greenpeace renewable energy report
【報告書】Clicking Clean: Who is Winning the Race to Build a Green Internet?
Sustainable Japanの特長
Sustainable Japanは、サステナビリティ・ESGに関する
様々な情報収集を効率化できる専門メディアです。
- 時価総額上位100社の96%が登録済
- 業界第一人者が編集長
- 7記事/日程度追加、合計11,000以上の記事を読める
- 重要ニュースをウェビナーで分かりやすく解説※1
さらに詳しく ログインする※1:重要ニュース解説ウェビナー「SJダイジェスト」。詳細はこちら