上海を拠点とし北東アジア地域でのCSRネットワーキングプラットフォーム”Wegoodit“を運営するInnoCSRは8月12日、CSRコンサルティングを施す社内機関”Inno Global Institute” (IGI) を通じ、第1回となる「Inno CSR アジアCSRランキング[2014-2015版]」を発表しました。
ランキングでは、共通の尺度で、日本、中国、韓国、ASEAN5地域の企業のCSRを評価。日本企業トップ25社、中国企業トップ25社、韓国企業トップ30社、ASEAN5企業トップ10社の合計90社を発表しています。
ランキングの概要
■発表者:InnoCSR社の調査機関IGI
■経緯:InnoCSR社は中国での外資企業、国内企業CSRランキングを
2011年から2013年まで中国版フォーチュン誌で発表。
今年から対象を広げた新たなランキングに衣替え。
■調査実施大学:日本 – 明治大学大学院ガバナンス研究科 雨宮講師
中国 – 中欧国際工商学院
韓国 – 高麗大学
ASEAN – アジア経営大学院
■メディアパートナー:日本 – 株式会社ニューラル Sustainable Japan
中国 – China Economic Daily誌
韓国 – 朝鮮日報誌
■調査期間:2014.9.16〜2015.3.31
■目的:(1)CSRの認識向上
(2)CSRリーディングカンパニーの紹介
(3)CSR好事例の共有
(4)健全な市場環境の醸成
■手法:Asia CSR Ranking CommitteeがISO26000をもとにフレームワークを策定。
・時価総額が大きく、少なくとも自国以外のアジア国に1つ子会社がある企業を対象。
・3分野12大項目139小項目を評価項目とし、報告書・ウェブサイトなど公開情報から分析。
・項目ごとの評価では情報開示レベルなど透明性の観点を重視。
・韓国30社、日本25社、中国25社、ASEAN10社で計90社を発表。
・2013年までは中国企業ランキングが中国版フォーチュン誌に掲載。
■問い合わせ先:ranking@innocsr.com(英語)
ランキング結果の特徴
4エリアのランキング横断でトップに輝いたのは韓国のLGエレクトロニクス社、2位はサムスン電子社で、日本企業トップの東芝を上回り回した。また、日本トップの東芝は、ランキング調査機関後に不適切会計が発覚し、ガバナンスに対して大きく評価を下げているのが実態ですが、今回ランキング発表を行ったIGI社は、「今回の調査は公開情報のみに基づき公平に実施しており、調査手法には制約があった」としながらも、東芝社が日本トップとなった当初の調査結果そのままの公開に踏み切ったコメントしています。
国別平均の比較では、環境、ガバナンスの2分野では日本がトップ、社会の分野では中国がトップ(55.3)でした。ちなみに、環境では、日本(64.6)、韓国(53.5)、中国(50.9)、ASEAN5(47.8)の順で、IGIは日本企業が気候変動や生物多様性、汚染防止などに積極的に取り組んでいることの証左であると評価しています。ガバナンスでは、日本(59.1)、韓国(57.0)、ASEAN5(56.1)、中国(50.2)。社会の分野でトップの中国について、IGIは消費者保護や従業員慣行などの面で評価が高かったとしています。
日本
| | | | | |
---|
1 | 16 | 東芝 | 電子機器 | 日本 | 73.2 |
2 | 25 | 住友電気工業 | 自動車 | 日本 | 70.4 |
3 | 1 | トヨタ自動車 | 自動車 | 日本 | 69.3 |
4 | 4 | デンソー | 自動車 | 日本 | 68.2 |
5 | 5 | キヤノン | ハードウェア | 日本 | 66.6 |
6 | 24 | JXホールディングス | エネルギー | 日本 | 65.9 |
7 | 10 | パナソニック | ハードウェア | 日本 | 65.2 |
8 | 7 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 日本 | 60.6 |
9 | 9 | 日立製作所 | 電子機器 | 日本 | 60.5 |
10 | 18 | 大和証券グループ本社 | 証券 | 日本 | 59.5 |
11 | 15 | 三菱重工業 | 電子機器 | 日本 | 57.6 |
12 | 19 | 三井住友海上グループホールディングス | 保険 | 日本 | 57.3 |
13 | 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行 | 日本 | 56.9 |
14 | 23 | 丸紅 | 商社 | 日本 | 56.4 |
15 | 14 | 野村ホールディングス | 証券 | 日本 | 53.7 |
16 | 21 | 豊田自動織機 | 自動車 | 日本 | 53.1 |
17 | 17 | 富士フイルムホールディングス | ハードウェア | 日本 | 51.5 |
18 | 22 | キリンホールディングス | 消費財 | 日本 | 51.2 |
19 | 6 | 三菱地所 | 不動産 | 日本 | 50.3 |
20 | 20 | 住友商事 | 商社 | 日本 | 50.2 |
21 | 13 | 信越化学工業 | 化学 | 日本 | 49.6 |
22 | 3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 | 日本 | 46.8 |
23 | 11 | ブリヂストン | 自動車 | 日本 | 46.7 |
24 | 12 | 三井物産 | 商社 | 日本 | 46.3 |
25 | 8 | 三菱商事 | 商社 | 日本 | 42.3 |
中国
| | | | | |
---|
1 | 10 | 中国移動通信(チャイナモバイル) | 通信 | 中国 | 69.1 |
2 | 11 | 中国海洋石油 | エネルギー | 中国 | 64.7 |
3 | 7 | 中国石油天然気(ペトロチャイナ) | エネルギー | 中国 | 63.5 |
4 | 24 | レノボ・グループ | ハードウェア | 中国 | 60.0 |
4 | 8 | 国家電網 | 電力 | 中国 | 60.0 |
6 | 12 | 中国建築工程 | 建設 | 中国 | 59.4 |
7 | 13 | 中国電信(チャイナテレコム) | 通信 | 中国 | 59.2 |
8 | 9 | 中国石油化工(シノペック) | 建設 | 中国 | 58.9 |
9 | 17 | 上海汽車 | 自動車 | 中国 | 58.4 |
10 | 20 | 中国五鉱 | 非鉄金属 | 中国 | 58.4 |
11 | 22 | ファーウェイ・ホールディング | レジャー | 中国 | 57.9 |
12 | 16 | 宝鋼集団 | 鉄鋼 | 中国 | 55.1 |
13 | 15 | 中国鉄道建築 | 建設 | 中国 | 52.7 |
14 | 25 | 中国航空油料 | 商社 | 中国 | 50.2 |
15 | 19 | 東風汽車 | 自動車 | 中国 | 48.9 |
16 | 18 | 河北鋼鉄 | 鉄鋼 | 中国 | 46.9 |
17 | 14 | 中国中鉄 | 建設 | 中国 | 46.6 |
18 | 6 | 招商銀行 | 銀行 | 中国 | 45.2 |
19 | 23 | 国薬ホールディングス | ヘルスケア | 中国 | 45.2 |
20 | 4 | 中国銀行 | 銀行 | 中国 | 44.1 |
21 | 5 | 交通銀行 | 銀行 | 中国 | 43.4 |
22 | 21 | 中国化工(ケミチャイナ) | 化学 | 中国 | 43.0 |
23 | 1 | 中国工商銀行 | 銀行 | 中国 | 41.5 |
24 | 3 | 中国農業銀行 | 銀行 | 中国 | 39.0 |
25 | 2 | 中国建設銀行 | 銀行 | 中国 | 32.1 |
韓国
| | | | | |
---|
1 | 18 | LGエレクトロニクス | ハードウェア | 韓国 | 76.9 |
2 | 1 | サムスン電子 | ハードウェア | 韓国 | 75.8 |
3 | 23 | サムスンSDI | ハードウェア | 韓国 | 72.9 |
4 | 4 | ポスコ | 鉄鋼 | 韓国 | 70.6 |
5 | 8 | 起亜自動車 | ハードウェア | 韓国 | 69.5 |
6 | 17 | サムスンC&T | 化学 | 韓国 | 65.1 |
7 | 14 | LGディスプレイ | ハードウェア | 韓国 | 62.4 |
8 | 15 | SK C&C | テクノロジー | 韓国 | 62.2 |
9 | 20 | KT | 通信 | 韓国 | 61.8 |
9 | 2 | 現代自動車 | 自動車 | 韓国 | 61.8 |
11 | 27 | 現代建設 | 建設 | 韓国 | 61.5 |
12 | 28 | ハンコックタイヤ | 自動車 | 韓国 | 60.1 |
13 | 3 | SKハイニックス | 半導体 | 韓国 | 59.8 |
14 | 6 | 現代モービス | 自動車 | 韓国 | 59.1 |
15 | 11 | サムスン火災海上保険 | 保険 | 韓国 | 59.0 |
16 | 13 | KT&G | 消費財 | 韓国 | 58.7 |
17 | 30 | COWAY | 環境関連 | 韓国 | 57.9 |
18 | 10 | LG化学 | 化学 | 韓国 | 57.0 |
19 | 19 | 現代重工業 | 輸送機器 | 韓国 | 56.7 |
20 | 21 | 現代製鉄 | 鉄鋼 | 韓国 | 53.3 |
21 | 22 | SKイノベーション | エネルギー | 韓国 | 53.2 |
22 | 7 | SKテレコム | 通信 | 韓国 | 52.4 |
23 | 9 | サムスン生命保険 | 保険 | 韓国 | 51.3 |
24 | 26 | LG生活健康 | 消費財 | 韓国 | 47.9 |
25 | 12 | アモーレパシフィック | 消費財 | 韓国 | 45.3 |
26 | 5 | NAVER | メディア | 韓国 | 26.4 |
27 | 24 | 高麗亜鉛 | 非鉄金属 | 韓国 | 22.6 |
28 | 25 | Eマート | 小売 | 韓国 | 18.6 |
29 | 29 | KCC | 化学 | 韓国 | 16.7 |
30 | 16 | 現代グロービス | 物流 | 韓国 | 16.3 |
ASEAN 5
| | | | | |
---|
1 | 8 | WILMAR Singapore | 消費財 | シンガポール | 59.9 |
2 | 5 | Bank Rakyat Indonesia | 銀行 | インドネシア | 58.8 |
3 | 6 | Telekomunikasi | 通信 | インドネシア | 55.0 |
4 | 1 | Singapore Telecommunications | 通信 | シンガポール | 53.9 |
5 | 10 | Axiata | 通信 | マレーシア | 53.8 |
6 | 9 | Siam Commercial Bank | 銀行 | タイ | 52.6 |
7 | 10 | Malayan Banking | 銀行 | マレーシア | 50.2 |
8 | 3 | PTT PCL | エネルギー | タイ | 48.6 |
9 | 2 | JG Summit Holdings | 消費財 | フィリピン | 37.6 |
10 | 4 | Hanjaya Mandala Sampoerna | 消費財 | インドネシア | 34.7 |
Sustainable Japanの特長
Sustainable Japanは、サステナビリティ・ESGに関する
様々な情報収集を効率化できる専門メディアです。
- 時価総額上位100社の96%が登録済
- 業界第一人者が編集長
- 7記事/日程度追加、合計11,000以上の記事を読める
- 重要ニュースをウェビナーで分かりやすく解説※1
さらに詳しく ログインする※1:重要ニュース解説ウェビナー「SJダイジェスト」。詳細はこちら